AboutProspectusFeesStructureSyllabusTime TableExaminationQuestion Papers

Bachelor of Commerce (B.Com.) is the best option for students who want to make a career in Commerce, Accounting, Finance, Banking and Insurance Fields. It is also ideal for those who wish to pursue Chartered Accountancy, Cost Accounting and Company Secretary professional course. After completing B. Com, students can also pursue career in Management, Education, Advertising, Law, Journalism, Mass Communication, Design, etc.

We provide Education in Commerce since 1998. It is a Choice Based Credit System and Semester pattern having Six Semesters i.e. Two Semesters in each year of B.Com. Each Semester has Seven Subjects.  The entire curriculum is conducted in lines with the B.Com Program run by the Veer Narmad South Gujarat University, Surat.

2021-22

S.Y. B. Com.
SEMESTER-III Credits Internal External SEMESTER-IV Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-III 3 20 50 1. Written & Spoken  Communication-IV 3 20 50
2. Macro Economics 3 20 50 2. Macro Economics 3 20 50
3. Accountancy & Taxation 3 20 50 3. Accountancy & Taxation 3 20 50
4. Business Administration-III 3 20 50 4. Business Administration-IV 3 20 50
5. Advanced Accounting & Auditing-I 3 20 50 5. Advanced Accounting & Auditing-III 3 20 50
6. Advanced Accounting & Auditing-II 3 20 50 6. Advanced Accounting & Auditing-IV 3 20 50
7. Banking-I OR Statistics-III 3 20 50 7. Banking-III OR Statistics-V 3 20 50

 

T.Y. B. Com.
SEMESTER-V Credits Internal External SEMESTER-VI Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-V 3 20 50 1. Written & Spoken  Communication-VI 3 20 50
2. Business Regulatory Framework-I 3 20 50 2. Business Regulatory Framework-II 3 20 50
3. Business Administration-V 3 20 50 3. Business Administration-VI 3 20 50
4. Indian Economy: Recent Trends-V 3 20 50 4. Indian Economy: Recent Trends-VI 3 20 50
5. Advanced Accounting & Auditing-V 3 20 50 5. Advanced Accounting & Auditing-VII 3 20 50
6. Advanced Accounting & Auditing-VI 3 20 50 6. Advanced Accounting & Auditing-VIII 3 20 50
7. Banking-V OR Statistics-VII 3 20 50 7. Banking-VII OR Statistics-IX 3 20 50

2020-21

F.Y. B. Com.
SEMESTER-I Credits Internal External SEMESTER-II Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-I 3 20 50 1. Written & Spoken Communication-II 3 20 50
2. Environmental Studies-I 2 20 50 2. Environmental Studies-II 2 20 50
3. Business Economics-I 3 20 50 3. Business Economics-II 3 20 50
4. Financial Accounting-I 3 20 50 4. Financial Accounting-II 3 20 50
5. Business Administration-I 3 20 50 5. Business Administration-II 3 20 50
6. Statistics for Business-I 2 20 50 6. Statistics for Business-II 2 20 50
7. Elements of Banking & Insurance-I 3 20 50 7. Elements of Banking & Insurance-II 3 20 50

 

S.Y. B. Com.
SEMESTER-III Credits Internal External SEMESTER-IV Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-III 3 20 50 1. Written & Spoken  Communication-IV 3 20 50
2. Macro Economics 3 20 50 2. Macro Economics 3 20 50
3. Accountancy & Taxation 3 20 50 3. Accountancy & Taxation 3 20 50
4. Business Administration-III 3 20 50 4. Business Administration-IV 3 20 50
5. Advanced Accounting & Auditing-I 3 20 50 5. Advanced Accounting & Auditing-III 3 20 50
6. Advanced Accounting & Auditing-II 3 20 50 6. Advanced Accounting & Auditing-IV 3 20 50
7. Banking-I OR Statistics-III 3 20 50 7. Banking-III OR Statistics-V 3 20 50

 

T.Y. B. Com.
SEMESTER-V Credits Internal External SEMESTER-VI Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-V 3 20 50 1. Written & Spoken  Communication-VI 3 20 50
2. Business Regulatory Framework-I 3 20 50 2. Business Regulatory Framework-II 3 20 50
3. Business Administration-V 3 20 50 3. Business Administration-VI 3 20 50
4. Indian Economy: Recent Trends-V 3 20 50 4. Indian Economy: Recent Trends-VI 3 20 50
5. Advanced Accounting & Auditing-V 3 20 50 5. Advanced Accounting & Auditing-VII 3 20 50
6. Advanced Accounting & Auditing-VI 3 20 50 6. Advanced Accounting & Auditing-VIII 3 20 50
7. Banking-V OR Statistics-VII 3 20 50 7. Banking-VII OR Statistics-IX 3 20 50

2019-20

F.Y. B. Com.
SEMESTER-I Credits Internal External SEMESTER-II Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-I 3 20 50 1. Written & Spoken Communication-II 3 20 50
2. Environmental Studies-I 2 20 50 2. Environmental Studies-II 2 20 50
3. Business Economics-I 3 20 50 3. Business Economics-II 3 20 50
4. Financial Accounting-I 3 20 50 4. Financial Accounting-II 3 20 50
5. Business Administration-I 3 20 50 5. Business Administration-II 3 20 50
6. Statistics for Business-I 2 20 50 6. Statistics for Business-II 2 20 50
7. Elements of Banking & Insurance-I 3 20 50 7. Elements of Banking & Insurance-II 3 20 50

 

S.Y. B. Com.
SEMESTER-III Credits Internal External SEMESTER-IV Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-III 3 20 50 1. Written & Spoken  Communication-IV 3 20 50
2. Macro Economics 3 20 50 2. Macro Economics 3 20 50
3. Accountancy & Taxation 3 20 50 3. Accountancy & Taxation 3 20 50
4. Business Administration-III 3 20 50 4. Business Administration-IV 3 20 50
5. Advanced Accounting & Auditing-I 3 20 50 5. Advanced Accounting & Auditing-III 3 20 50
6. Advanced Accounting & Auditing-II 3 20 50 6. Advanced Accounting & Auditing-IV 3 20 50
7. Banking-I OR Statistics-III 3 20 50 7. Banking-III OR Statistics-V 3 20 50

 

T.Y. B. Com.
SEMESTER-V Credits Internal External SEMESTER-VI Credits Internal External
1. Written & Spoken  Communication-V 3 20 50 1. Written & Spoken  Communication-VI 3 20 50
2. Mercantile Law-I 3 20 50 2. Mercantile Law-II 3 20 50
3. Business Administration-V 3 20 50 3. Business Administration-VI 3 20 50
4. Indian Economy: Recent Trends-V 3 20 50 4. Indian Economy: Recent Trends-VI 3 20 50
5. Advanced Accounting & Auditing-V 3 20 50 5. Advanced Accounting & Auditing-VII 3 20 50
6. Advanced Accounting & Auditing-VI 3 20 50 6. Advanced Accounting & Auditing-VIII 3 20 50
7. Banking-V OR Statistics-VII 3 20 50 7. Banking-VII OR Statistics-IX 3 20 50

2021-22

B. Com. Syllabus 2021-22

Year
F.Y.S.Y.T.Y.
Sem-ISem-IISem-IIISem-IVSem-VSem-VI

2020-21

B. Com. Syllabus 2020-21

Year
F.Y.S.Y.T.Y.
Sem-ISem-IISem-IIISem-IVSem-VSem-VI

2019-20

B. Com. Syllabus 2019-20

Year
F.Y.S.Y.T.Y.
Sem-ISem-IISem-IIISem-IVSem-VSem-VI

2021-22

B. Com. 2021-22 Time Table

F. Y.S. Y.T. Y.
DivisionSem-ISem-IISem-IIISem-IVSem-VSem-VI
I
II
III

Lecture Timings: 07:30 am to 11:55 am

2020-21

B. Com. 2020-21 Time Table

F. Y.S. Y.T. Y.
DivisionSem-ISem-IISem-IIISem-IVSem-VSem-VI
I
II
III

Lecture Timings: 07:30 am to 11:55 am

2019-20

B. Com. 2019-20 Time Table

F. Y.S. Y.T. Y.
DivisionSem-ISem-IISem-IIISem-IVSem-VSem-VI
I
II
III

Internal & University Examination

2021-22

Internal Examination Time Table

VNSGU Examination Time Table

2020-21

Internal Examination Time Table

VNSGU Examination Time Table

YearSemRegular
(Nov/Apr)
Repeater
(Oct/Mar)
F. Y.Sem-I
Sem-II
S. Y.Sem-III
Sem-IV
T. Y.Sem-V
Sem-VI

2019-20

Internal Examination Time Table

YearSemRegular
Exam
Additional
Exam
F. Y.Sem-I
Sem-II
S. Y.Sem-III
Sem-IV
T. Y.Sem-V
Sem-VI

VNSGU Examination Time Table

YearSemRegular
(Nov/Apr)
Repeater
(Oct/Mar)
F. Y.Sem-IMerit based progression
Sem-IIMerit based progression
S. Y.Sem-IIIExam
postponed
due to
COVID-19
Sem-IVMerit based progression
T. Y.Sem-V
Sem-VI